| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 11,8 | 05 p.m. | 13,8 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 31,5 | 05 p.m. | 37,2 | 11 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 37,2 | 05 p.m. | 40,6 | 11 a.m. |
| None | Colina | ppb | 19,5 | 05 p.m. | 22,1 | 11 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 37 | 06 p.m. | 40,7 | 11 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 16,1 | 05 p.m. | 18,7 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 24,6 | 05 p.m. | 27,7 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 27,6 | 06 p.m. | 31,3 | 05 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 27,7 | 05 p.m. | 31,3 | 11 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 28,1 | 06 p.m. | 31,2 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 22,5 | 06 p.m. | 25,9 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 16,7 | 03 a.m. | 18 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | ||||
| SOUTH | Tunal | ppb | 34,8 | 04 a.m. | 36,5 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 43,7 | 04 a.m. | 42,6 | 02 a.m. |
| None | Usme | ppb | 32,6 | 05 p.m. | 36,5 | 11 a.m. |

.png)