| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 11,3 | 06 p.m. | 14,7 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 43,2 | 05 p.m. | 61 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 34,8 | 06 p.m. | 41,7 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 23,3 | 06 p.m. | 29,8 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 38,7 | 06 p.m. | 53,2 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 18 | 06 p.m. | 23 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 28 | 07 p.m. | 40,2 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 38,5 | 05 p.m. | 52,4 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 26,8 | 06 p.m. | 37 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 37,2 | 05 p.m. | 54,1 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 31,8 | 06 p.m. | 48,4 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 22,4 | 06 p.m. | 33,4 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 25,8 | 06 p.m. | 34,1 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 43,3 | 06 p.m. | 60,7 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 45,3 | 06 p.m. | 66,7 | 01 p.m. |

.png)