| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 16,2 | 05 p.m. | 23,6 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 35,4 | 05 p.m. | 51,2 | 02 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 37 | 06 p.m. | 48,8 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 20,6 | 05 p.m. | 27,5 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 43 | 05 p.m. | 60,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 19 | 05 p.m. | 24,8 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 27,1 | 05 p.m. | 34,2 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 37,5 | 04 p.m. | 48,4 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 29,6 | 05 p.m. | 36,4 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 24,2 | 05 p.m. | 31,6 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 28,5 | 05 p.m. | 39,1 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 16,2 | 05 p.m. | 18,6 | 10 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 27,4 | 06 p.m. | 35,7 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 35,1 | 05 p.m. | 44,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 34,7 | 11 p.m. | 41,7 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb | 27,5 | 07 p.m. | 33,2 | 04 p.m. |

.png)