| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 23,9 | 07 p.m. | 39 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 49,6 | 07 p.m. | 65,9 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 49,1 | 06 p.m. | 64,2 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 30,2 | 07 p.m. | 44,9 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 52,5 | 06 p.m. | 66,8 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 27,6 | 06 p.m. | 38,4 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 28,2 | 09 p.m. | 40,4 | 04 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 44,4 | 07 p.m. | 57,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 40,2 | 06 p.m. | 55,2 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 44,3 | 06 p.m. | 59,8 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 42,3 | 05 p.m. | 54,1 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,7 | 06 p.m. | 33,3 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 34,2 | 07 p.m. | 47,8 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 43,1 | 06 p.m. | 52,2 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 38,6 | 06 p.m. | 44,1 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb | 22,2 | 01 a.m. | 12,4 | 01 a.m. |

.png)