| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 16,6 | 06 p.m. | 24,4 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 32,3 | 06 p.m. | 47,5 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 31,4 | 05 p.m. | 46,4 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 15,7 | 07 p.m. | 21,6 | 05 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 33,9 | 06 p.m. | 45,5 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 17,8 | 07 p.m. | 22,7 | 05 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 36,9 | 05 p.m. | 51,7 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 30,5 | 05 p.m. | 39,5 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 27,3 | 06 p.m. | 37,6 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 35 | 06 p.m. | 49,9 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 24,4 | 06 p.m. | 37 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | ||||
| NORTH | Suba | ppb | 20 | 07 p.m. | 25,9 | 05 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 33,2 | 05 p.m. | 52,1 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 29,7 | 07 p.m. | 41,6 | 05 p.m. |
| None | Usme | ppb | 25,6 | 06 p.m. | 38,6 | 02 p.m. |

.png)