| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 15,9 | 05 p.m. | 22,1 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 32 | 06 p.m. | 37,4 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 17,2 | 05 p.m. | 18,8 | 11 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 43,2 | 05 p.m. | 52,9 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 20,2 | 05 p.m. | 23,1 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 31,8 | 05 p.m. | 33,6 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 34,7 | 05 p.m. | 38,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 26,7 | 04 p.m. | 31,3 | 11 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 20,8 | 04 p.m. | 26,1 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | ||||
| NORTH | Suba | ppb | 20,2 | 05 p.m. | 25,3 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 24,2 | 05 p.m. | 25,4 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 30 | 01 a.m. | 31,8 | 01 a.m. |
| None | Usme | ppb | 28,2 | 04 p.m. | 30,3 | 03 p.m. |

.png)