| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 21,8 | 04 p.m. | 23,4 | 10 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 30,3 | 03 p.m. | 31,8 | 08 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 33,9 | 10 a.m. | 37,1 | 06 a.m. |
| None | Colina | ppb | 18,2 | 03 p.m. | 20,6 | 12 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 20,5 | 04 p.m. | 22,6 | 09 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 33,7 | 04 p.m. | 34,4 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 22,1 | 05 p.m. | 24,1 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 27,6 | 10 a.m. | 34,2 | 04 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 22,2 | 05 p.m. | 23,4 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | ||||
| NORTH | Suba | ppb | 20,4 | 04 p.m. | 21,2 | 10 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 30,7 | 05 p.m. | 33,5 | 04 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 30,3 | 02 p.m. | 32,4 | 07 a.m. |
| None | Usme | ppb | 30 | 05 p.m. | 34,4 | 01 p.m. |

.png)