| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 6 | 03 p.m. | 10,4 | 12 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 12,2 | 05 p.m. | 16,7 | 11 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 9,9 | 05 p.m. | 10,7 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 5 | 05 p.m. | 5,9 | 11 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 17,2 | 04 p.m. | 22 | 11 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 10,9 | 05 p.m. | 14,4 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 13,9 | 04 p.m. | 18,2 | 10 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 15,7 | 04 p.m. | 20,3 | 10 a.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 14,3 | 04 p.m. | 16,6 | 03 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 6,3 | 06 p.m. | 10,6 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 5,3 | 05 p.m. | 5,6 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 10,7 | 04 p.m. | 13,1 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | ||||
| NORTH | Usaquen | ppb | 16,9 | 05 a.m. | 19,4 | 03 a.m. |
| None | Usme | ppb | 11,8 | 04 p.m. | 14,8 | 03 a.m. |

.png)