| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 17,4 | 05 p.m. | 21,9 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 28,2 | 04 p.m. | 35,8 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 23,9 | 05 p.m. | 29,1 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 48,7 | 04 p.m. | 56 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 28,8 | 05 p.m. | 34,9 | 12 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 30 | 05 p.m. | 37,4 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 34,3 | 05 p.m. | 39,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 29,9 | 04 p.m. | 39,1 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 14 | 05 p.m. | 17,7 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | ||||
| NORTH | Suba | ppb | 20,2 | 05 p.m. | 23,1 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 26,3 | 04 p.m. | 32,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 30,1 | 05 p.m. | 41,8 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 30,8 | 05 p.m. | 41 | 12 p.m. |

.png)