| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 8,5 | 04 p.m. | 14,6 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 22,8 | 04 p.m. | 37 | 02 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 18,8 | 05 p.m. | 30,3 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 36,3 | 06 p.m. | 49,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 22 | 05 p.m. | 30,4 | 02 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 23 | 05 p.m. | 34,4 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 28,3 | 06 p.m. | 42,8 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 22,5 | 05 p.m. | 35,1 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 8,6 | 06 p.m. | 12,6 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 1,6 | 01 a.m. | 1,3 | 07 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 18 | 05 p.m. | 23,5 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 19,1 | 05 p.m. | 27,2 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 22,8 | 05 p.m. | 32,9 | 02 p.m. |

.png)