| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 14,2 | 07 p.m. | 18,4 | 05 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 21,9 | 05 p.m. | 27 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 16,6 | 07 p.m. | 23,5 | 04 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 37,4 | 06 p.m. | 52,7 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 22 | 06 p.m. | 33,9 | 06 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 20,7 | 05 p.m. | 26,1 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 28,6 | 06 p.m. | 38,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 23,3 | 05 p.m. | 26,9 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 10,5 | 06 p.m. | 12,1 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 10,7 | 06 p.m. | 11,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 21 | 07 p.m. | 27,2 | 06 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 18 | 05 p.m. | 22,2 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 21,2 | 06 p.m. | 22,7 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb | 17,3 | 05 p.m. | 20,9 | 02 p.m. |

.png)