| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 13,1 | 06 p.m. | 15,6 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 19,8 | 05 a.m. | 24,4 | 01 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 19,4 | 05 a.m. | 21,6 | 03 a.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 30 | 04 p.m. | 40,2 | 03 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 14 | 01 a.m. | 20,1 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 19,8 | 05 p.m. | 21,4 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 21 | 05 p.m. | 23,9 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 24,1 | 05 a.m. | 27,7 | 02 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 8,9 | 05 a.m. | 11,6 | 01 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 11,1 | 01 a.m. | 11 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 15,1 | 05 p.m. | 17,2 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 18,7 | 04 a.m. | 20,8 | 04 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 28 | 05 a.m. | 30,7 | 01 a.m. |
| None | Usme | ppb | 17,8 | 06 p.m. | 21,9 | 04 p.m. |

.png)