| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 25,5 | 06 p.m. | 36,2 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 42,2 | 06 p.m. | 59,6 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 28,9 | 05 p.m. | 38,4 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 11,8 | 07 p.m. | 16,8 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 61,6 | 06 p.m. | 82,4 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 35,9 | 06 p.m. | 49,9 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 35,1 | 05 p.m. | 54,1 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 43,7 | 06 p.m. | 58,5 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 40,7 | 05 p.m. | 54,6 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 22,9 | 06 p.m. | 33,4 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 19,4 | 01 a.m. | 22,3 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 32,1 | 06 p.m. | 37,7 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 31,1 | 05 p.m. | 41,8 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 29,3 | 05 p.m. | 36 | 04 p.m. |

.png)