| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 9,8 | 05 p.m. | 15,2 | 12 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 18,2 | 05 p.m. | 20,8 | 11 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 20 | 05 p.m. | 21,7 | 04 p.m. |
| None | Colina | ppb | 6,9 | 01 a.m. | 8,5 | 06 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 31,9 | 06 p.m. | 42,1 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 16,6 | 05 p.m. | 19,4 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 16,2 | 07 p.m. | 19,8 | 04 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 26,8 | 06 p.m. | 31,6 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 19 | 04 p.m. | 24,3 | 11 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 11,7 | 06 p.m. | 12,7 | 11 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 11,4 | 07 p.m. | 12,7 | 05 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 14,9 | 06 p.m. | 16,9 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 18,8 | 05 p.m. | 20,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)