| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 8,4 | 01 a.m. | 9,1 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 13,5 | 03 p.m. | 22,9 | 11 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 19,7 | 05 p.m. | 27,7 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 3,7 | 01 a.m. | 4,6 | 02 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 21,3 | 05 p.m. | 25,8 | 11 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 14,7 | 03 p.m. | 19,8 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 14,2 | 04 p.m. | 21 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 23,6 | 05 p.m. | 36,2 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 13,7 | 02 p.m. | 20,6 | 10 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 6,2 | 05 p.m. | 10,6 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 5,3 | 04 a.m. | 7,5 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 13,7 | 05 p.m. | 17,4 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 16,5 | 05 p.m. | 23,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 21,2 | 04 p.m. | 26,3 | 03 a.m. |
| None | Usme | ppb | 16,2 | 04 p.m. | 23,4 | 01 p.m. |

.png)