| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 22,2 | 04 p.m. | 31,9 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 42,1 | 05 p.m. | 60,2 | 02 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 32,7 | 05 p.m. | 41,5 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 10,1 | 05 p.m. | 12 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 53,7 | 06 p.m. | 66,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 35,6 | 04 p.m. | 44,7 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 34,7 | 05 p.m. | 44,1 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 42,8 | 06 p.m. | 57,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 37,7 | 04 p.m. | 49,4 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 20,6 | 05 p.m. | 29,7 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 15,3 | 05 p.m. | 19,5 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 31,8 | 05 p.m. | 41,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 34,9 | 05 p.m. | 42,3 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 49,2 | 05 p.m. | 68,2 | 02 p.m. |
| None | Usme | ppb | 35,4 | 05 p.m. | 44 | 02 p.m. |

.png)