| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 23,4 | 07 p.m. | 29,6 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 60,1 | 07 p.m. | 79 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 49,9 | 06 p.m. | 62,2 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 7,8 | 09 p.m. | 9,2 | 05 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 68,5 | 07 p.m. | 84,4 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 40,6 | 07 p.m. | 46,4 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 49,8 | 06 p.m. | 67,6 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 58,2 | 07 p.m. | 71,8 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 47,1 | 07 p.m. | 62,3 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 34,2 | 07 p.m. | 47,2 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 22,7 | 06 p.m. | 31,2 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 35,6 | 07 p.m. | 40,6 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 50,3 | 06 p.m. | 68,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 44,4 | 06 p.m. | 75,8 | 03 p.m. |
| None | Usme | ppb | 36,9 | 06 p.m. | 50,9 | 04 p.m. |

.png)