| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 9,9 | 05 p.m. | 12,3 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 25,7 | 06 p.m. | 29,8 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 4,7 | 05 p.m. | 6,4 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 30,5 | 05 p.m. | 37,2 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 26,1 | 05 p.m. | 32,4 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 23,9 | 05 p.m. | 29,4 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 30 | 05 p.m. | 33,8 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 18,4 | 05 p.m. | 23,3 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 17,5 | 05 p.m. | 19,3 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 14,3 | 06 p.m. | 17,2 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 25 | 06 p.m. | 27,5 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 25,8 | 06 p.m. | 30,7 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 25,8 | 05 p.m. | 36 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 27 | 06 p.m. | 36 | 01 p.m. |

.png)