| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 10,8 | 04 p.m. | 15 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 21,3 | 05 p.m. | 27,5 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 3,4 | 04 p.m. | 4,3 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 34,9 | 04 p.m. | 47,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 17,5 | 05 p.m. | 22,4 | 05 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 17,5 | 05 p.m. | 21,2 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 26,4 | 05 p.m. | 35,2 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 18 | 04 p.m. | 25,2 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 14 | 05 p.m. | 20,1 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 10,5 | 05 p.m. | 12,5 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 22,7 | 05 p.m. | 31,6 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 17,3 | 04 p.m. | 21,4 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 17,5 | 04 p.m. | 19,9 | 02 p.m. |
| None | Usme | ppb | 16,6 | 05 p.m. | 19,5 | 03 p.m. |

.png)