| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 14,9 | 05 p.m. | 20,1 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 23,2 | 05 p.m. | 29,4 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 7,6 | 06 p.m. | 8,6 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 38,7 | 05 p.m. | 46 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 28,7 | 04 p.m. | 44,7 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 24,1 | 05 p.m. | 34,9 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 33,8 | 06 p.m. | 37,6 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 28,2 | 05 p.m. | 42,4 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 22,3 | 04 p.m. | 36,8 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 18,1 | 05 p.m. | 27,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 13,4 | 05 p.m. | 21 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | ||||
| SOUTH | Tunal | ppb | 22,9 | 04 p.m. | 30,2 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 26,4 | 04 p.m. | 39,8 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 24,6 | 05 p.m. | 33,1 | 02 p.m. |

.png)