| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | ||||
| None | Colina | ppb | 6,4 | 06 p.m. | 9,1 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 38,1 | 05 p.m. | 51,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 30,7 | 07 p.m. | 45,5 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 22,4 | 05 p.m. | 29,1 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 31,9 | 05 p.m. | 39,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 23,8 | 04 p.m. | 36,3 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 19,4 | 05 p.m. | 25,4 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 15,9 | 05 p.m. | 23,4 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 13,8 | 05 p.m. | 16,4 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | ||||
| SOUTH | Tunal | ppb | 23,4 | 05 p.m. | 28,8 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 22 | 04 p.m. | 34 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb | 21,5 | 04 p.m. | 23,8 | 03 p.m. |

.png)