| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 14,6 | 06 p.m. | 16,4 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 32,1 | 05 p.m. | 33,4 | 10 a.m. |
| None | Colina | ppb | 10,2 | 07 a.m. | 11,8 | 04 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 34,5 | 05 p.m. | 37 | 11 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 29 | 05 p.m. | 30,7 | 11 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 29,4 | 05 p.m. | 30,7 | 10 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 27,9 | 05 p.m. | 29,7 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 30,4 | 06 p.m. | 31,7 | 05 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 27 | 09 p.m. | 28,6 | 05 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 18,8 | 05 p.m. | 20,8 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 19,8 | 04 a.m. | 24,1 | 03 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 11,6 | 06 p.m. | 12,3 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 29,4 | 05 p.m. | 32 | 05 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 29,1 | 05 p.m. | 32,9 | 04 a.m. |

.png)