| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 14,6 | 05 p.m. | 26,5 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 39,2 | 05 p.m. | 48,3 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 14,8 | 05 p.m. | 17,8 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 45,5 | 05 p.m. | 58,8 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 30,5 | 05 p.m. | 51,7 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 34,4 | 05 p.m. | 54,3 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 40,3 | 05 p.m. | 49 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 39,8 | 05 p.m. | 63,7 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 29,1 | 05 p.m. | 77,8 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 23,5 | 05 p.m. | 35 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 21,3 | 05 p.m. | 27,9 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 16,5 | 05 p.m. | 19,3 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 36,2 | 05 p.m. | 52,9 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb | 39,8 | 05 p.m. | 50,9 | 01 p.m. |

.png)