| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 5,6 | 06 p.m. | 10,5 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 26,7 | 05 p.m. | 33,1 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 5,8 | 06 p.m. | 6,6 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 30 | 05 p.m. | 43,6 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 27,8 | 05 p.m. | 38,8 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 28,5 | 05 p.m. | 37,5 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 23 | 06 p.m. | 33,4 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 17,9 | 05 p.m. | 24,6 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 17,1 | 06 p.m. | 19,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 12,4 | 06 p.m. | 14 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 27 | 05 p.m. | 36,1 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | ||||
| None | Usme | ppb |

.png)