| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 4 | 06 p.m. | 5,4 | 12 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 14,8 | 06 p.m. | 16,4 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 2,4 | 06 p.m. | 2,7 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 14,6 | 06 p.m. | 16,6 | 05 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 12,5 | 05 p.m. | 13,4 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 12,3 | 06 p.m. | 13,2 | 04 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 10 | 05 p.m. | 11,9 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 12,8 | 06 p.m. | 15,8 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 12,3 | 06 p.m. | 13,8 | 05 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 8,3 | 05 p.m. | 9,9 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 9,6 | 06 p.m. | 10,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 7,8 | 05 p.m. | 9,4 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 13,1 | 05 p.m. | 14,8 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 14,7 | 05 p.m. | 15,8 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb | 1,6 | 09 p.m. |

.png)