| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 12,3 | 04 p.m. | 16,9 | 11 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 21,9 | 05 p.m. | 22,5 | 05 p.m. |
| None | Colina | ppb | 2,8 | 11 a.m. | 3,3 | 04 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 24,5 | 05 p.m. | 29,6 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 15,5 | 07 p.m. | 18,8 | 10 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | 20,8 | 05 p.m. | 22,3 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 19,3 | 05 p.m. | 21,9 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 20,2 | 05 p.m. | 21,2 | 11 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 16,2 | 01 p.m. | 20,9 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 14,5 | 05 p.m. | 15,2 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 14,1 | 07 p.m. | 15,3 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 12,1 | 05 p.m. | 13,3 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 20,2 | 06 p.m. | 22,1 | 05 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 22,1 | 05 p.m. | 22,7 | 05 p.m. |
| None | Usme | ppb | 17,9 | 04 p.m. | 19,4 | 10 a.m. |

.png)