| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 7 | 05 p.m. | 8,7 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 20,1 | 05 p.m. | 26,5 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 19,1 | 04 p.m. | 21 | 03 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 29,5 | 05 p.m. | 36,3 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 6,2 | 12 p.m. | 16,2 | 10 a.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 20,1 | 04 p.m. | 26,9 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 19,9 | 05 p.m. | 25 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 17 | 06 p.m. | 25,7 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 12,3 | 05 p.m. | 14,9 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | ||||
| SOUTH | Tunal | ppb | 18,5 | 04 p.m. | 25,5 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 19 | 05 p.m. | 19,8 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb | 15,6 | 04 p.m. | 21,5 | 03 p.m. |

.png)