| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 6,1 | 06 p.m. | 6,5 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 15,1 | 06 p.m. | 17,6 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 13,5 | 05 p.m. | 14,6 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 4,1 | 05 p.m. | 4,5 | 11 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 19,7 | 06 p.m. | 22,8 | 05 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 13,1 | 05 p.m. | 14,6 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 16,6 | 06 p.m. | 20,7 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 13,2 | 06 p.m. | 16,1 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 14,3 | 06 p.m. | 17,3 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 9 | 06 p.m. | 13,6 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 9,7 | 06 p.m. | 10,2 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 10,4 | 09 p.m. | 14,5 | 09 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 11,6 | 05 p.m. | 13 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 16,1 | 06 p.m. | 17 | 02 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)