| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 2,9 | 05 p.m. | 4,9 | 04 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 5,7 | 04 p.m. | 11,5 | 02 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 10,2 | 09 p.m. | 13,3 | 04 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 8,3 | 05 p.m. | 11,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 8 | 05 p.m. | 14,5 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 10,3 | 06 p.m. | 14,3 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 5,2 | 05 p.m. | 11,3 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 6,4 | 07 p.m. | 13,7 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 4 | 06 p.m. | 7 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 6,3 | 07 p.m. | 9,8 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 6,7 | 01 a.m. | 11,1 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 10 | 05 p.m. | 14,4 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 12 | 07 p.m. | 13,4 | 03 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)