| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 10,2 | 06 p.m. | 12,7 | 05 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 19,6 | 05 p.m. | 21,8 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 20,8 | 06 p.m. | 23,2 | 04 p.m. |
| None | Colina | ppb | 5,5 | 06 p.m. | 6,1 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 24,1 | 05 p.m. | 29,2 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 16,9 | 05 p.m. | 18,8 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 11 | 06 p.m. | 12,6 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 17,9 | 05 p.m. | 19 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 18 | 06 p.m. | 19,5 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 14,9 | 06 p.m. | 16,3 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 17,2 | 06 p.m. | 18,7 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 13 | 06 p.m. | 14,9 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 19 | 06 p.m. | 20,9 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 20,1 | 07 p.m. | 21,6 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)