| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 18,2 | 05 p.m. | 20,8 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 30,7 | 04 p.m. | 35,7 | 04 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 32,8 | 05 p.m. | 34,7 | 04 p.m. |
| None | Colina | ppb | 9,7 | 06 p.m. | 11,1 | 02 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 33,7 | 05 p.m. | 41,1 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 30,8 | 06 p.m. | 38,2 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | ||||
| NORTH | Las Ferias | ppb | 31,7 | 05 p.m. | 37 | 04 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 28 | 04 p.m. | 30,9 | 02 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 18,7 | 05 p.m. | 24,4 | 04 a.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,7 | 04 p.m. | 29,1 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 21,3 | 05 p.m. | 24,2 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 28,2 | 05 p.m. | 30,1 | 05 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 32,6 | 08 p.m. | 37,4 | 04 a.m. |
| None | Usme | ppb |

.png)