| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 21 | 05 p.m. | 26,7 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 29,7 | 05 p.m. | 32,7 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 31,9 | 06 p.m. | 34 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 8,6 | 05 p.m. | 10,1 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 32,8 | 05 p.m. | 38 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 28,8 | 05 p.m. | 31,9 | 12 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | ||||
| WEST | Kennedy | ppb | 19,2 | 06 p.m. | 22,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 28,6 | 05 p.m. | 34,1 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 28,2 | 06 p.m. | 30,7 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 17,3 | 06 p.m. | 20 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 25,5 | 06 p.m. | 26,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 20 | 05 p.m. | 22,9 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 25 | 05 p.m. | 27 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 32,1 | 06 p.m. | 34,4 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 24,7 | 06 p.m. | 26,8 | 12 p.m. |

.png)