| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 16,7 | 05 p.m. | 25 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 35,5 | 06 p.m. | 48 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 35,8 | 06 p.m. | 47,8 | 03 p.m. |
| None | Colina | ppb | 12,1 | 06 p.m. | 18 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 31,6 | 07 p.m. | 43,7 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 15,9 | 06 p.m. | 21,8 | 04 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 30,3 | 07 p.m. | 39,6 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 31 | 06 p.m. | 46,7 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 30 | 06 p.m. | 39,5 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 29 | 07 p.m. | 41,9 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 28,5 | 07 p.m. | 38,4 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 21,9 | 05 p.m. | 27,3 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 28,7 | 06 p.m. | 42,6 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 32,1 | 11 p.m. | 46,3 | 04 p.m. |
| None | Usme | ppb | 23 | 06 p.m. | 30,1 | 06 p.m. |

.png)