| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 21,4 | 06 p.m. | 28,1 | 03 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 41,4 | 06 p.m. | 53,6 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 38,8 | 05 p.m. | 52,7 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 14,8 | 07 p.m. | 19,8 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 35,3 | 07 p.m. | 46,8 | 05 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 17,9 | 05 p.m. | 21,2 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 34 | 06 p.m. | 40,5 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 37,4 | 05 p.m. | 50,2 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 27,4 | 06 p.m. | 44,4 | 04 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 35,8 | 06 p.m. | 44,8 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 33,1 | 06 p.m. | 42 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 28,7 | 06 p.m. | 35,6 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 29,4 | 05 p.m. | 34,1 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 37,2 | 10 p.m. | 44,8 | 05 p.m. |
| None | Usme | ppb | 30,3 | 06 p.m. | 38 | 04 p.m. |

.png)