| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 19,5 | 05 p.m. | 24,5 | 12 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 33,5 | 05 p.m. | 48,1 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 30,4 | 05 p.m. | 41,1 | 11 a.m. |
| None | Colina | ppb | 14,5 | 05 p.m. | 19,9 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 38,5 | 05 p.m. | 58 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 17,7 | 05 p.m. | 24,2 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 25 | 05 p.m. | 33,1 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 33,8 | 05 p.m. | 48,2 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 28,5 | 05 p.m. | 42,9 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 28,7 | 05 p.m. | 39,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,5 | 05 p.m. | 45,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 27,3 | 05 p.m. | 35,7 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 28,9 | 05 p.m. | 39,5 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 40,3 | 04 p.m. | 61,1 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 28,7 | 05 p.m. | 45 | 03 p.m. |

.png)