| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 16 | 05 p.m. | 17,7 | 11 a.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 32,9 | 05 p.m. | 37,1 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 28,3 | 05 p.m. | 32,8 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 13,7 | 06 p.m. | 14,8 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 40,9 | 05 p.m. | 49,4 | 12 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 20 | 05 p.m. | 22,4 | 10 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 25 | 05 p.m. | 28,8 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 31 | 05 p.m. | 35,8 | 11 a.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 26,2 | 05 p.m. | 29,3 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 25,9 | 05 p.m. | 30,1 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 25,2 | 06 p.m. | 26,9 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 29 | 05 p.m. | 35,2 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 27 | 05 p.m. | 31,3 | 10 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 37,1 | 04 p.m. | 42,5 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 28 | 05 p.m. | 31,7 | 02 p.m. |

.png)