| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 23,3 | 05 p.m. | 32 | 12 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 40,7 | 05 p.m. | 49,8 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 29 | 07 p.m. | 37,7 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | 15,4 | 04 p.m. | 21,1 | 04 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 32,2 | 07 p.m. | 55,2 | 04 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 24,8 | 05 p.m. | 31,4 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 30,9 | 05 p.m. | 42,9 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 33,1 | 04 p.m. | 39,4 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 32,8 | 05 p.m. | 38 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 32,8 | 05 p.m. | 47,7 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,9 | 06 p.m. | 31,2 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 34,4 | 05 p.m. | 40,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 36,3 | 05 p.m. | 39,1 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 41,2 | 05 a.m. | 44,7 | 04 a.m. |
| None | Usme | ppb | 31,8 | 05 p.m. | 34 | 12 p.m. |

.png)