| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 16,8 | 06 p.m. | 22,6 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 36,3 | 06 p.m. | 48,9 | 03 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 34,4 | 07 p.m. | 44 | 03 p.m. |
| None | Colina | ppb | 13,5 | 06 p.m. | 16,5 | 02 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 38,8 | 06 p.m. | 50,6 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 29,2 | 07 p.m. | 39,9 | 02 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 32,4 | 06 p.m. | 40,7 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 31,3 | 06 p.m. | 40,1 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 29,6 | 05 p.m. | 37,4 | 03 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 31,2 | 06 p.m. | 40,9 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 28,7 | 07 p.m. | 39,3 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 29,8 | 07 p.m. | 37,3 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 27,8 | 06 p.m. | 31,9 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 29,3 | 06 p.m. | 38,5 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 30,7 | 05 p.m. | 40,3 | 03 p.m. |
| None | Usme | ppb | 29,6 | 06 p.m. | 39,9 | 03 p.m. |

.png)