| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 17,1 | 05 p.m. | 28,6 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 40,9 | 04 p.m. | 70,1 | 02 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 45,1 | 04 p.m. | 68,1 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 20,7 | 04 p.m. | 30,7 | 03 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 47,8 | 06 p.m. | 74,6 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 35,1 | 04 p.m. | 54,1 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 42,7 | 04 p.m. | 66,6 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 38,4 | 05 p.m. | 56,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 40 | 04 p.m. | 63,7 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 35,4 | 05 p.m. | 57,4 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 29,1 | 05 p.m. | 53,2 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 33 | 05 p.m. | 48,5 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 37,1 | 05 p.m. | 48,9 | 03 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 44,5 | 04 p.m. | 64,5 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 37,9 | 04 p.m. | 52,8 | 03 p.m. |
| None | Usme | ppb | 17,1 | 04 p.m. | 23,5 | 01 p.m. |

.png)