| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 12,9 | 05 p.m. | 14,9 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 32,3 | 05 p.m. | 46,4 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 33,8 | 05 p.m. | 44,2 | 12 p.m. |
| None | Colina | ppb | 14,9 | 07 p.m. | 22,4 | 02 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 32 | 05 p.m. | 38,2 | 11 a.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 36,9 | 05 p.m. | 47,7 | 12 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 36,7 | 05 p.m. | 49,6 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 28,7 | 05 p.m. | 34,9 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 31,3 | 05 p.m. | 42,9 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 28,4 | 05 p.m. | 44,7 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 22,4 | 05 p.m. | 28,1 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 30,9 | 06 p.m. | 42,4 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 29 | 05 p.m. | 35,6 | 11 a.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 34,3 | 05 p.m. | 45,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 32,6 | 05 p.m. | 43,2 | 02 p.m. |
| None | Usme | ppb | 4,8 | 01 a.m. | 15 | 10 a.m. |

.png)