| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 13,5 | 05 p.m. | 17,2 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 37,4 | 05 p.m. | 49 | 02 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 29,7 | 04 p.m. | 38 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 1,4 | 12 a.m. | 1,5 | 07 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 35,5 | 05 p.m. | 48 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 31 | 06 p.m. | 40,5 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 29,3 | 05 p.m. | 37,1 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 20,1 | 05 p.m. | 23,8 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 32,9 | 05 p.m. | 45,4 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 29,2 | 05 p.m. | 36,7 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 22,7 | 05 p.m. | 35,6 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 24,2 | 06 p.m. | 29,2 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 28,4 | 05 p.m. | 39 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 30 | 05 p.m. | 36 | 02 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 32,3 | 05 p.m. | 44,5 | 01 p.m. |
| None | Usme | ppb | 14 | 05 p.m. | 19,2 | 02 p.m. |

.png)