| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 10,7 | 05 p.m. | 14,7 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 34,8 | 04 p.m. | 63,1 | 01 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | ||||
| None | Colina | ppb | 17,8 | 03 p.m. | 27,6 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 43 | 05 p.m. | 61 | 01 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 36,5 | 04 p.m. | 62,4 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 33,3 | 04 p.m. | 49,2 | 12 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 36,7 | 05 p.m. | 49,8 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 31,2 | 04 p.m. | 55,1 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 30,6 | 04 p.m. | 49,6 | 01 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 22,9 | 05 p.m. | 34,2 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,4 | 06 p.m. | 39,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 35,2 | 05 p.m. | 53,4 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 32,9 | 04 p.m. | 42,3 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 38,3 | 05 p.m. | 50 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb | 16,6 | 05 p.m. | 18,9 | 11 a.m. |

.png)