| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 4,8 | 06 p.m. | 5,8 | 02 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 20,6 | 05 p.m. | 24,4 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 13,4 | 06 p.m. | 14,5 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 12,4 | 06 p.m. | 17,3 | 01 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 23,8 | 04 p.m. | 33,8 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 18,3 | 06 p.m. | 22 | 03 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 21,4 | 06 p.m. | 24 | 02 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 19 | 05 p.m. | 29,8 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 17,8 | 05 p.m. | 21,1 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 20,8 | 07 p.m. | 23,2 | 07 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 11 | 06 p.m. | 13,7 | 03 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 17,5 | 10 p.m. | 19,3 | 09 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 19,7 | 05 p.m. | 22,9 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 19 | 07 p.m. | 20,9 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 23,6 | 07 p.m. | 25,7 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb | 14,9 | 04 p.m. | 17,7 | 02 p.m. |

.png)