| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 10,3 | 06 p.m. | 10,7 | 12 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 31 | 05 p.m. | 34,1 | 10 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 16 | 05 p.m. | 19 | 11 a.m. |
| None | Colina | ppb | 15,2 | 05 p.m. | 16,5 | 11 a.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 41,8 | 05 p.m. | 49,1 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 26,3 | 08 p.m. | 31,6 | 07 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 31 | 05 p.m. | 35,5 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 33,1 | 05 p.m. | 39,1 | 04 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 11,3 | 05 p.m. | 14,2 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 27,9 | 05 p.m. | 32,4 | 10 a.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 24,1 | 05 p.m. | 27,9 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 23 | 05 p.m. | 25,6 | 11 a.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 28,1 | 06 p.m. | 32,9 | 06 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 25,2 | 04 p.m. | 27,1 | 04 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 29,7 | 05 p.m. | 33,7 | 10 a.m. |
| None | Usme | ppb | 19,8 | 04 p.m. | 23,8 | 10 a.m. |

.png)