| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | 9,3 | 05 p.m. | 14,6 | 01 p.m. |
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 26,1 | 04 p.m. | 34,9 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 14,1 | 03 p.m. | 16,9 | 01 p.m. |
| None | Colina | ppb | 14,2 | 04 p.m. | 18,5 | 12 p.m. |
| WEST | Fontibon | ppb | 28,2 | 07 p.m. | 41,1 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 26,7 | 05 p.m. | 32 | 12 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 27,4 | 04 p.m. | 42,1 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 26 | 05 p.m. | 37,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 21,6 | 04 p.m. | 33,9 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 20,3 | 03 p.m. | 27,8 | 12 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 21,2 | 04 p.m. | 32,1 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 20,3 | 04 p.m. | 22,8 | 03 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 29,4 | 05 p.m. | 39,4 | 01 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | ||||
| NORTH | Usaquen | ppb | 28,4 | 03 p.m. | 33,5 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb | 18,9 | 03 p.m. | 24,1 | 02 p.m. |

.png)