| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 18,2 | 06 p.m. | 23,6 | 12 a.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 9,8 | 06 p.m. | 11,7 | 02 a.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | ||||
| NORTH | Guaymaral | ppb | 17,4 | 08 p.m. | 20 | 08 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 13 | 01 a.m. | 14,8 | 01 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 19,7 | 06 p.m. | 24,5 | 01 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 18,8 | 06 p.m. | 21,3 | 01 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 21 | 07 p.m. | 22,6 | 02 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 9,4 | 01 a.m. | 11,7 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 16,2 | 01 a.m. | 17,3 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 18,8 | 06 p.m. | 20,3 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 14,7 | 06 p.m. | 18 | 01 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 17,9 | 07 p.m. | 20,4 | 11 p.m. |
| None | Usme | ppb | 15,6 | 06 p.m. | 16,3 | 05 p.m. |

.png)