| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 28,2 | 05 p.m. | 36,7 | 05 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 30,4 | 06 p.m. | 41,9 | 03 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 39,8 | 06 p.m. | 55 | 04 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 26,9 | 06 p.m. | 44,7 | 06 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 30,3 | 05 p.m. | 38,6 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 47,9 | 05 p.m. | 63,8 | 03 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 26,5 | 06 p.m. | 31,6 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 27 | 06 p.m. | 31,5 | 05 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 16,4 | 06 p.m. | 24,6 | 04 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 22,4 | 06 p.m. | 26,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 35,8 | 07 p.m. | 53,2 | 05 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 25,7 | 05 p.m. | 31,9 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 26,4 | 06 p.m. | 45,9 | 05 p.m. |
| None | Usme | ppb | 23,5 | 05 p.m. | 28,2 | 01 p.m. |

.png)