| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 39,2 | 06 p.m. | 53,4 | 04 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | 33,8 | 06 p.m. | 48,7 | 02 p.m. |
| None | Colina | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 46,9 | 06 p.m. | 60,4 | 03 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 24,4 | 07 p.m. | 35,6 | 05 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 40,6 | 06 p.m. | 62,7 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 58,2 | 08 p.m. | 71,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 34 | 05 p.m. | 48,2 | 04 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 37,1 | 06 p.m. | 56,7 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 15,3 | 06 p.m. | 21,3 | 01 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 28,4 | 07 p.m. | 44,1 | 04 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 35,3 | 07 p.m. | 52,2 | 04 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 30,4 | 05 p.m. | 42,5 | 03 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 32,2 | 07 p.m. | 52,9 | 05 p.m. |
| None | Usme | ppb | 24,3 | 06 p.m. | 39,9 | 03 p.m. |

.png)