| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | 27,6 | 05 p.m. | 37,1 | 12 p.m. |
| None | Ciudad Bolivar | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 32,9 | 05 p.m. | 40,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 29,4 | 06 p.m. | 36,2 | 01 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 22,4 | 05 p.m. | 27,6 | 11 a.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 38,6 | 05 p.m. | 46,2 | 12 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 22,3 | 05 p.m. | 29,9 | 12 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | ||||
| WEST | Puente Aranda | ppb | 19,5 | 05 p.m. | 25,5 | 12 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 21,3 | 06 p.m. | 24,7 | 01 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 27,3 | 06 p.m. | 32,3 | 12 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 25,2 | 05 p.m. | 31,1 | 11 a.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 26,1 | 05 p.m. | 36,4 | 12 p.m. |
| None | Usme | ppb | 27,6 | 05 p.m. | 34,1 | 11 a.m. |

.png)