| Zona | Estación | Unidades | 8-Horas | Hora del dia | 1-Hora | Hora del dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEST | Bolivia | ppb | ||||
| CENTRAL | Centro de Alto Rendimiento | ppb | ||||
| None | Ciudad Bolivar | ppb | ||||
| WEST | Fontibon | ppb | 51,7 | 05 p.m. | 64,3 | 02 p.m. |
| NORTH | Guaymaral | ppb | 33,9 | 06 p.m. | 45,1 | 02 p.m. |
| None | Jazmin | ppb | 32,6 | 05 p.m. | 41,8 | 03 p.m. |
| WEST | Kennedy | ppb | 60,9 | 05 p.m. | 76,1 | 02 p.m. |
| NORTH | Las Ferias | ppb | 33,1 | 05 p.m. | 45,4 | 02 p.m. |
| NORTH | MinAmbiente | ppb | 42,7 | 05 p.m. | 62,7 | 03 p.m. |
| WEST | Puente Aranda | ppb | 27,7 | 05 p.m. | 42 | 02 p.m. |
| SOUTH | San Cristobal | ppb | 27,9 | 06 p.m. | 35,4 | 02 p.m. |
| NORTH | Suba | ppb | 36,7 | 05 p.m. | 46,3 | 02 p.m. |
| SOUTH | Tunal | ppb | 40,1 | 04 p.m. | 55 | 12 p.m. |
| NORTH | Usaquen | ppb | 38,8 | 05 p.m. | 57,3 | 02 p.m. |
| None | Usme | ppb | 42,5 | 05 p.m. | 52,9 | 12 p.m. |

.png)